Santo Domingo.– Estos son los resultados de las principales loterías dominicanas correspondientes al sábado 21 de noviembre de 2026, junto a las quinielas de Nueva York, Florida, Anguila y King Lottery.
Resultados de las quinielas del 21 de noviembre
| Sorteo | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Lotería Nacional | 78 | 97 | 46 |
| Gana Más | 00 | 56 | 55 |
| Quiniela LEIDSA | 92 | 32 | 42 |
| Quiniela Real (día) | 37 | 03 | 32 |
| Lotería Real Noche | 50 | 18 | 45 |
| Loteka Día | 21 | 97 | 84 |
| Loteka Noche | 33 | 11 | 19 |
| La Primera Día | 03 | 59 | 26 |
| La Primera Noche | 04 | 90 | 49 |
| La Suerte Día | 41 | 08 | 91 |
| La Suerte Tarde | 26 | 48 | 11 |
| LoteDom Día | 47 | 91 | 76 |
| LoteDom Noche | 62 | 77 | 22 |
| New York Tarde | 90 | 17 | 15 |
| New York Noche | 68 | 46 | 26 |
| Florida Día | 83 | 69 | 36 |
| Florida Noche | 75 | 55 | 14 |
| King Lottery Día | 46 | 72 | 15 |
| King Lottery Noche | 42 | 57 | 14 |
| Anguila 10:00 a. m. | 06 | 90 | 40 |
| Anguila 1:00 p. m. | 86 | 63 | 42 |
| Anguila 6:00 p. m. | 34 | 26 | 85 |
| Anguila 9:00 p. m. | 55 | 46 | 16 |
Loto LEIDSA y otros juegos
Loto LEIDSA: 04, 12, 24, 26, 34 y 35. Loto Más: 08. Súper Más: 05.
Loto Pool LEIDSA: 22, 10, 05, 12 y 19.
Pega 3 Más: 18, 18 y 18.
Mega Chances de Loteka: 83, 46, 93, 64 y 91.
Súper Kino TV: 47, 23, 30, 20, 41, 33, 24, 46, 73, 13, 35, 14, 64, 26, 10, 32, 81, 75, 03 y 77.
Los resultados fueron consultados en Conéctate para la fecha indicada. Confirma tu boleto con el operador correspondiente antes de reclamar un premio.
También puedes consultar los resultados de las loterías del 20 de noviembre.




