Estos son los resultados del domingo 15 de noviembre de 2026. La Lotería Nacional registró 03, 30 y 80. En la quiniela de LEIDSA salieron 78, 85 y 22, y en Loteka Noche, 77, 94 y 71.
Lotería Nacional
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| Gana Más | 70 · 55 · 90 |
| Lotería Nacional | 03 · 30 · 80 |
LEIDSA
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| Quiniela | 78 · 85 · 22 |
| Pega 3 Más | 01 · 50 · 46 |
| Súper Palé | 78 · 03 |
| Loto Pool | 06 · 08 · 16 · 22 · 31 |
| Súper Kino TV | 08 · 11 · 13 · 22 · 30 · 33 · 38 · 40 · 43 · 47 · 48 · 49 · 52 · 60 · 61 · 65 · 69 · 71 · 74 · 76 |
Lotería Real
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| Quiniela Real | 48 · 23 · 70 |
Loteka
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| Quiniela Tarde | 88 · 59 · 85 |
| Quiniela Noche | 77 · 94 · 71 |
| Mega Chances | 29 · 67 · 16 · 21 · 83 |
| Repartidera | 29 |
Otros sorteos
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| La Primera Día | 45 · 18 · 97 |
| La Primera Noche | 53 · 78 · 57 |
| La Suerte Día | 93 · 92 · 10 |
| La Suerte Tarde | 19 · 66 · 90 |
| LoteDom Día | 65 · 99 · 94 |
| King Lottery Día | 01 · 55 · 02 |
| King Lottery Noche | 87 · 08 · 31 |
Sorteos internacionales
| Sorteo | Números ganadores |
|---|---|
| Anguila 10:00 a. m. | 89 · 17 · 09 |
| Anguila 1:00 p. m. | 38 · 39 · 10 |
| Anguila 6:00 p. m. | 30 · 37 · 00 |
| Anguila 9:00 p. m. | 10 · 73 · 87 |
| Nueva York Tarde | 05 · 70 · 74 |
| Nueva York Noche | 51 · 76 · 85 |
| Florida Día | 97 · 78 · 53 |
| Florida Noche | 98 · 60 · 04 |
Fuentes: Conéctate Lotería, Capicúa y ZAS Ahora.
Consulta también los resultados del sábado 14 de noviembre.




